電車・バスのアクセス
近鉄橿原線「近鉄大和八木駅」から路線バスが便利です。
電車のアクセス

金橋駅より徒歩でお越しの方

浮孔駅より徒歩でお越しの方

バスのアクセス
 
 

■販売場所
a.. イオンモール橿原行きバス車内 
 b.. イオンモール橿原インフォメーションカウンター
時刻表・バス乗り場のご案内
近鉄大和八木駅 時刻表
近鉄大和八木駅(南)→イオンモール橿原→ウエスト・ビレッジ
| 平日 | ||
| 大和八木駅(南) 発 | → | イオンモール橿原 発 | 
| 20 50 | 7 | 34 | 
| 10 22 34 51 | 8 | 04 24 36 48 | 
| 05 20 35 50 | 9 | 05 19 34 49 | 
| 05 17 29 41 53 | 10 | 04 19 31 43 55 | 
| 05 20 35 50 | 11 | 07 19 34 49 | 
| 05 20 35 50 | 12 | 04 19 34 49 | 
| 05 20 35 50 | 13 | 04 19 34 49 | 
| 05 20 35 50 | 14 | 04 19 34 49 | 
| 05 20 35 50 | 15 | 04 19 34 49 | 
| 05 20 35 50 | 16 | 04 19 34 49 | 
| 05 20 35 50 | 17 | 04 19 34 49 | 
| 05 20 35 50 | 18 | 04 19 34 49 | 
| 05 20 40 | 19 | 04 19 34 54 | 
| 00 20 40 | 20 | 14 | 
※20:00 大和八木発以降のバスは「ウエスト・ビレッジ」には停車いたしません。
| 土日祝 | ||
| 大和八木駅(南) 発 | → | イオンモール橿原 発 | 
| 20 50 | 7 | 34 | 
| 10 22 34 51 | 8 | 04 24 36 48 | 
| 05 17 29 41 53 | 9 | 05 19 31 43 55 | 
| 05 17 29 41 53 | 10 | 07 19 31 43 55 | 
| 05 17 29 41 53 | 11 | 07 19 31 43 55 | 
| 05 17 29 41 53 | 12 | 07 19 31 43 55 | 
| 05 17 29 41 53 | 13 | 07 19 31 43 55 | 
| 05 17 29 41 53 | 14 | 07 19 31 43 55 | 
| 05 17 29 41 53 | 15 | 07 19 31 43 55 | 
| 05 17 29 41 53 | 16 | 07 19 31 43 55 | 
| 05 17 29 41 53 | 17 | 07 19 31 43 55 | 
| 05 17 29 41 53 | 18 | 07 19 31 43 55 | 
| 05 20 40 | 19 | 07 19 34 54 | 
| 00 20 40 | 20 | 14 | 
※20:00 大和八木発以降のバスは「ウエスト・ビレッジ」には停車いたしません。
ウエスト・ビレッジ→イオンモール橿原→近鉄大和八木駅(南)
| 平日 | ||
| ウエスト・ビレッジ 発 | → | イオンモール橿原 発 | 
| 25 | 8 | 29 | 
| 11 41 | 9 | 15 45 | 
| 11 26 41 56 | 10 | 15 30 45 | 
| 11 26 41 56 | 11 | 00 15 30 45 | 
| 11 26 41 56 | 12 | 00 15 30 45 | 
| 11 26 41 56 | 13 | 00 15 30 45 | 
| 11 26 41 56 | 14 | 00 15 30 45 | 
| 11 26 41 56 | 15 | 00 15 30 45 | 
| 09 24 39 54 | 16 | 00 15 30 45 | 
| 09 24 39 54 | 17 | 00 15 30 45 | 
| 09 24 39 54 | 18 | 00 15 30 45 | 
| 09 24 39 54 | 19 | 00 15 30 45 | 
| 14 34 | 20 | 00 20 40 | 
| 21 | 00 20 40 | |
| 22 | 00 20 40 | |
| 23 | 00 20 | |
| 土日祝 | ||
| ウエスト・ビレッジ 発 | → | イオンモール橿原 発 | 
| 25 | 8 | 29 | 
| 11 41 56 | 9 | 15 45 | 
| 08 20 32 44 56 | 10 | 00 12 24 36 48 | 
| 08 20 32 44 56 | 11 | 00 12 24 36 48 | 
| 08 20 32 44 56 | 12 | 00 12 24 36 48 | 
| 08 20 32 44 56 | 13 | 00 12 24 36 48 | 
| 08 20 32 44 56 | 14 | 00 12 24 36 48 | 
| 08 20 32 44 56 | 15 | 00 12 24 36 48 | 
| 06 18 30 42 54 | 16 | 00 12 24 36 48 | 
| 06 18 30 42 54 | 17 | 00 12 24 36 48 | 
| 06 18 30 42 54 | 18 | 00 12 24 36 48 | 
| 06 18 30 42 54 | 19 | 00 12 24 36 48 | 
| 14 34 | 20 | 00 20 40 | 
| 21 | 00 20 40 | |
| 22 | 00 20 40 | |
| 23 | 00 20 | |
 ※2025年3月1日更新
近鉄大和八木駅 バスのりば案内

近鉄大和高田駅 時刻表
| 近鉄大和高田駅 →イオンモール橿原 | イオンモール橿原 →近鉄大和高田駅 | |
| ※00 | 9 | |
| 30 | 10 | |
| 30 | 11 | 26 | 
| 30 | 12 | 26 | 
| 30 | 13 | 26 | 
| 30 | 14 | 26 | 
| 30 | 15 | 26 | 
| 30 | 16 | 22 | 
| 31 | 17 | 02 | 
| 13 | 18 | 03 58 | 
| 18 | 19 | 58 | 
| 13 | 20 | 58 | 
| 21 | ||
| 22 | ※30 | 
※印は今里経由
 ※2018年3月17日更新
近鉄大和高田駅バスのりば案内

近鉄高田市駅 時刻表
| 近鉄高田市駅 →イオンモール橿原 | イオンモール橿原 →近鉄高田市駅 | |
| 37 | 10 | |
| 37 | 11 | 26 | 
| 37 | 12 | 26 | 
| 37 | 13 | 26 | 
| 37 | 14 | 26 | 
| 37 | 15 | 26 | 
| 37 | 16 | 22 | 
| 38 | 17 | 02 | 
| 20 | 18 | 03 58 | 
| 25 | 19 | 58 | 
| 20 | 20 | 58 | 
※2018年3月17日更新
近鉄高田市駅バスのりば案内

近鉄橿原神宮前駅 時刻表
| 近鉄橿原神宮前駅(西口) →イオンモール橿原 | イオンモール橿原 →近鉄橿原神宮前駅 | |
| 9 | 9 | 40 | 
| 39 | 10 | |
| 11 | 10 | |
| 9 | 12 | 40 | 
| 39 | 13 | |
| 14 | 10 | |
| 9 | 15 | 40 | 
| 39 | 16 | |
| 17 | 10 | |
| 9 | 18 | 40 | 
※上記時刻の3分前に近鉄橿原神宮駅中央口からもご乗車できます。
 ※2017年3月19日更新
近鉄橿原神宮前駅バスのりば案内

近鉄橿原線「近鉄大和八木駅」から路線バスが便利です。
電車のアクセス

金橋駅より徒歩でお越しの方

浮孔駅より徒歩でお越しの方

バスのアクセス
 
 

■販売場所
a.. イオンモール橿原行きバス車内 
 b.. イオンモール橿原インフォメーションカウンター
時刻表・バス乗り場のご案内
近鉄大和八木駅 時刻表
近鉄大和八木駅(南)→イオンモール橿原→ウエスト・ビレッジ
| 平日 | ||
| 大和八木駅(南) 発 | → | イオンモール橿原 発 | 
| 20 50 | 7 | 34 | 
| 10 22 34 51 | 8 | 04 24 36 48 | 
| 05 20 35 50 | 9 | 05 19 34 49 | 
| 05 17 29 41 53 | 10 | 04 19 31 43 55 | 
| 05 20 35 50 | 11 | 07 19 34 49 | 
| 05 20 35 50 | 12 | 04 19 34 49 | 
| 05 20 35 50 | 13 | 04 19 34 49 | 
| 05 20 35 50 | 14 | 04 19 34 49 | 
| 05 20 35 50 | 15 | 04 19 34 49 | 
| 05 20 35 50 | 16 | 04 19 34 49 | 
| 05 20 35 50 | 17 | 04 19 34 49 | 
| 05 20 35 50 | 18 | 04 19 34 49 | 
| 05 20 40 | 19 | 04 19 34 54 | 
| 00 20 40 | 20 | 14 | 
※20:00 大和八木発以降のバスは「ウエスト・ビレッジ」には停車いたしません。
| 土日祝 | ||
| 大和八木駅(南) 発 | → | イオンモール橿原 発 | 
| 20 50 | 7 | 34 | 
| 10 22 34 51 | 8 | 04 24 36 48 | 
| 05 17 29 41 53 | 9 | 05 19 31 43 55 | 
| 05 17 29 41 53 | 10 | 07 19 31 43 55 | 
| 05 17 29 41 53 | 11 | 07 19 31 43 55 | 
| 05 17 29 41 53 | 12 | 07 19 31 43 55 | 
| 05 17 29 41 53 | 13 | 07 19 31 43 55 | 
| 05 17 29 41 53 | 14 | 07 19 31 43 55 | 
| 05 17 29 41 53 | 15 | 07 19 31 43 55 | 
| 05 17 29 41 53 | 16 | 07 19 31 43 55 | 
| 05 17 29 41 53 | 17 | 07 19 31 43 55 | 
| 05 17 29 41 53 | 18 | 07 19 31 43 55 | 
| 05 20 40 | 19 | 07 19 34 54 | 
| 00 20 40 | 20 | 14 | 
※20:00 大和八木発以降のバスは「ウエスト・ビレッジ」には停車いたしません。
ウエスト・ビレッジ→イオンモール橿原→近鉄大和八木駅(南)
| 平日 | ||
| ウエスト・ビレッジ 発 | → | イオンモール橿原 発 | 
| 25 | 8 | 29 | 
| 11 41 | 9 | 15 45 | 
| 11 26 41 56 | 10 | 15 30 45 | 
| 11 26 41 56 | 11 | 00 15 30 45 | 
| 11 26 41 56 | 12 | 00 15 30 45 | 
| 11 26 41 56 | 13 | 00 15 30 45 | 
| 11 26 41 56 | 14 | 00 15 30 45 | 
| 11 26 41 56 | 15 | 00 15 30 45 | 
| 09 24 39 54 | 16 | 00 15 30 45 | 
| 09 24 39 54 | 17 | 00 15 30 45 | 
| 09 24 39 54 | 18 | 00 15 30 45 | 
| 09 24 39 54 | 19 | 00 15 30 45 | 
| 14 34 | 20 | 00 20 40 | 
| 21 | 00 20 40 | |
| 22 | 00 20 40 | |
| 23 | 00 20 | |
| 土日祝 | ||
| ウエスト・ビレッジ 発 | → | イオンモール橿原 発 | 
| 25 | 8 | 29 | 
| 11 41 56 | 9 | 15 45 | 
| 08 20 32 44 56 | 10 | 00 12 24 36 48 | 
| 08 20 32 44 56 | 11 | 00 12 24 36 48 | 
| 08 20 32 44 56 | 12 | 00 12 24 36 48 | 
| 08 20 32 44 56 | 13 | 00 12 24 36 48 | 
| 08 20 32 44 56 | 14 | 00 12 24 36 48 | 
| 08 20 32 44 56 | 15 | 00 12 24 36 48 | 
| 06 18 30 42 54 | 16 | 00 12 24 36 48 | 
| 06 18 30 42 54 | 17 | 00 12 24 36 48 | 
| 06 18 30 42 54 | 18 | 00 12 24 36 48 | 
| 06 18 30 42 54 | 19 | 00 12 24 36 48 | 
| 14 34 | 20 | 00 20 40 | 
| 21 | 00 20 40 | |
| 22 | 00 20 40 | |
| 23 | 00 20 | |
※2025年3月1日更新
近鉄大和八木駅 バスのりば案内

近鉄大和高田駅 時刻表
| 近鉄大和高田駅 →イオンモール橿原 | イオンモール橿原 →近鉄大和高田駅 | |
| ※00 | 9 | |
| 30 | 10 | |
| 30 | 11 | 26 | 
| 30 | 12 | 26 | 
| 30 | 13 | 26 | 
| 30 | 14 | 26 | 
| 30 | 15 | 26 | 
| 30 | 16 | 22 | 
| 31 | 17 | 02 | 
| 13 | 18 | 03 58 | 
| 18 | 19 | 58 | 
| 13 | 20 | 58 | 
| 21 | ||
| 22 | ※30 | 
※印は今里経由
 ※2018年3月17日更新
近鉄大和高田駅バスのりば案内

近鉄高田市駅 時刻表
| 近鉄高田市駅 →イオンモール橿原 | イオンモール橿原 →近鉄高田市駅 | |
| 37 | 10 | |
| 37 | 11 | 26 | 
| 37 | 12 | 26 | 
| 37 | 13 | 26 | 
| 37 | 14 | 26 | 
| 37 | 15 | 26 | 
| 37 | 16 | 22 | 
| 38 | 17 | 02 | 
| 20 | 18 | 03 58 | 
| 25 | 19 | 58 | 
| 20 | 20 | 58 | 
※2018年3月17日更新
近鉄高田市駅バスのりば案内

近鉄橿原神宮前駅 時刻表
| 近鉄橿原神宮前駅(西口) →イオンモール橿原 | イオンモール橿原 →近鉄橿原神宮前駅 | |
| 9 | 9 | 40 | 
| 39 | 10 | |
| 11 | 10 | |
| 9 | 12 | 40 | 
| 39 | 13 | |
| 14 | 10 | |
| 9 | 15 | 40 | 
| 39 | 16 | |
| 17 | 10 | |
| 9 | 18 | 40 | 
※上記時刻の3分前に近鉄橿原神宮駅中央口からもご乗車できます。
 ※2017年3月19日更新
近鉄橿原神宮前駅バスのりば案内

 
													 
							 
							





























 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							