文庫・新書週間ランキング☆TOP10
喜久屋書店 橿原店 文庫・新書ランキングです。
集計期間:5/28(日)~ 6/3(土)
1 位 | 奈良「地理・地名・地図」の 増補改訂版 | 奈良まほろばソムリエ監修 | 実業之日本社 |
---|---|---|---|
2 位 | 52ヘルツのクジラたち | 町田そのこ 著 | 中央公論新社 |
3 位 | ド屑 | 五月什一 著 | KADOKAWA |
4 位 | 怪物 | 坂元裕二 著 | 宝島社 |
5 位 | 正欲 | 朝井リョウ 著 | 新潮社 |
6 位 | クスノキの番人 | 東野圭吾 著 | 実業之日本社 |
7 位 | お見合いしたくなかったので、無理難題な条件をつけたら同級生が来た件について 7 | 桜木桜 著 | KADOKAWA |
8 位 | 裁判官の爆笑お言葉集 | 長嶺超輝 著 | 幻冬舎 |
9 位 | 「発達障害」と間違われる子どもたち | 成田奈緒子 著 | 青春出版社 |
10 位 | 結界師の一輪華 3 | クレハ 著 | KADOKAWA |
一般書週間ランキング☆TOP10
喜久屋書店 橿原店 一般書ランキングです。
集計期間:5/28(日)~ 6/3(土)
1 位 | 稲葉浩志作品集シアン | 稲葉浩志 著 | KADOKAWA |
---|---|---|---|
2 位 | メメンとモリ | ヨシタケシンスケ 著 | KADOKAWA |
3 位 | 変な家 | 雨穴 著 | 飛鳥新社 |
4 位 | キレイはこれでつくれます | MEGUMI 著 | ダイヤモンド社 |
5 位 | 変な絵 | 雨穴 著 | 双葉社 |
6 位 | 名探偵コナン黒鉄の魚影 | 水稀しま 著 | 小学館 |
7 位 | るるぶ 出川哲朗の充電させてもらえませんか | ー | JTBパブリッシング |
8 位 | 齋藤飛鳥写真集ミュージアム | 三瓶康友 著 | 講談社 |
9 位 | 汝、星のごとく | 凪良ゆう 著 | 講談社 |
10 位 | 山林王 | 田中淳夫 著 | 新泉社 |
コミック週間ランキング☆TOP10
喜久屋書店 橿原店 コミックランキングです。
集計期間:5/28(日)~ 6/3(土)
1 位 | 僕のヒーローアカデミア 38 | 堀越耕平 著 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | ワールドトリガー 26 | 葦原大介 著 | 集英社 |
3 位 | ワンパンマン 28 | ONE 著 | 集英社 |
4 位 | 【推しの子】 1 | 横槍メンゴ 著 | 集英社 |
5 位 | ブルーロック 24 | 金城宗幸 著 | 講談社 |
6 位 | 【推しの子】 2 | 横槍メンゴ 著 | 集英社 |
7 位 | SAKAMOTODAYS 12 | 鈴木祐斗 著 | 集英社 |
8 位 | 【推しの子】 5 | 横槍メンゴ 著 | 集英社 |
9 位 | 【推しの子】 4 | 横槍メンゴ 著 | 集英社 |
10 位 | アオアシ 32 | 小林有吾 著 | 小学館 |