文庫・新書週間ランキング☆TOP10
【喜久屋書店 橿原店】
文庫・新書ランキング
集計期間:3/16(日)~ 3/22(土)
1 位 | マスカレード・ゲーム | 東野圭吾 著 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | わたしの幸せな結婚 9 | 顎木あくみ 著 | KADOKAWA |
3 位 | スレイヤーズすぴりっと。 | 神坂一 著 | KADOKAWA |
4 位 | 署長シンドローム | 今野敏 著 | 講談社 |
5 位 | チンギス紀 6 | 北方謙三 著 | 集英社 |
6 位 | #真相をお話しします | 結城真一郎 著 | 新潮社 |
7 位 | 小説劇場版モノノ怪 火鼠 | 新八角 著 | KADOKAWA |
8 位 | ワケあっておチビと暮らしてます | 鈴森丹子 著 | 集英社 |
9 位 | 今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は | 福徳秀介 著 | 小学館 |
10 位 | 22世紀の資本主義 | 成田悠輔 著 | 文藝春秋 |
コミック週間ランキング☆TOP10
【喜久屋書店 橿原店】
コミックランキング
集計期間:3/16(日)~ 3/22(土)
1 位 | 葬送のフリーレン 14 | 山田鐘人 著 | 小学館 |
---|---|---|---|
2 位 | キングダム 75 | 原泰久 著 | 集英社 |
3 位 | ONEPIECE 111 | 尾田栄一郎 著 | 集英社 |
4 位 | SPY×FAMILY 15 | 遠藤達哉 著 | 集英社 |
5 位 | ブルーロック 33 | 金城宗幸 著 | 講談社 |
6 位 | 怪獣8号 15 | 松本直也 著 | 集英社 |
7 位 | 黄泉のツガイ 9 | 荒川弘 著 | スクウェア・エニックス |
8 位 | 終末のワルキューレ 24 | 梅村真也 著 | コアミックス |
9 位 | ミステリと言う勿れ 15 | 田村由美 著 | 小学館 |
10 位 | 変な家 5 | 雨穴 著 | 講談社・一迅社 |
一般書週間ランキング☆TOP10
【喜久屋書店 橿原店】
一般書ランキング
集計期間:3/16(日)~3/22(土)
1 位 | 本当の自由を手に入れるお金の大学 | 両@リベ大学長 著 | 朝日新聞出版 |
---|---|---|---|
2 位 | ポケモン大図鑑1020+ | 小学館 | |
3 位 | 四つ子ぐらし 20 | ひのひまり 著 | KADOKAWA |
4 位 | 大ピンチずかん | 鈴木のりたけ 著 | 小学館 |
5 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 著 | 新潮社 |
6 位 | アンパンマンころころえほんくるくる | やなせたかし 著 | フレーベル館 |
7 位 | 人は話し方が9割 | 永松茂久著 著 | すばる舎 |
8 位 | まてないの | ヨシタケシンスケ 著 | ブロンズ新社 |
9 位 | 小説映画 ドラえもんのび太の絵世界物語 | 藤子・F・不二雄 著 | 小学館 |
10 位 | 図鑑NEO はじめての国宝 | 小学館 |