文庫・新書週間ランキング☆TOP10
喜久屋書店 橿原店 文庫・新書ランキングです。
集計期間:11/26(日)~ 12/2(土)
1 位 | ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 | 東野圭吾 著 | 光文社 |
---|---|---|---|
2 位 | 小説版ゴジラ-1.0 | 山崎貴 著 | 集英社 |
3 位 | もういちど | 畠中恵 著 | 新潮社 |
4 位 | となりのナースエイド | 知念実希人 著 | KADOKAWA |
5 位 | 大常識 | 百田尚樹 著 | 新潮社 |
6 位 | 奈良「地理・地名・地図」の謎 増補改訂版 | 奈良まほろばソムリエ 著 | 実業之日本社 |
7 位 | むかしむかしあるところに、やっぱり死体がありました。 | 青柳碧人 著 | 双葉社 |
8 位 | 薬屋のひとりごと 5 | 日向夏 著 | 主婦の友社 |
9 位 | 薬屋のひとりごと 6 | 日向夏 著 | 主婦の友社 |
10 位 | あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 | 汐見夏衛 著 | スターツ出版 |
一般書週間ランキング☆TOP10
喜久屋書店 橿原店 一般書ランキングです。
集計期間:11/26(日)~ 12/2(土)
1 位 | 大ピンチずかん2 | 鈴木のりたけ 著 | 小学館 |
---|---|---|---|
2 位 | 大ピンチずかん | 鈴木のりたけ 著 | 小学館 |
3 位 | パンどろぼう | 柴田ケイコ 作 | KADOKAWA |
4 位 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 著 | ダイヤモンド社 |
5 位 | パンどろぼうとほっかほっカー | 柴田ケイコ 著 | KADOKAWA |
6 位 | 続窓ぎわのトットちゃん | 黒柳徹子 著 | 講談社 |
7 位 | おだんごとん | ガタロー☆マン 著 | マガジンハウス |
8 位 | 星を編む | 凪良ゆう 著 | 講談社 |
9 位 | 図鑑NEO 人間 | ー | 小学館 |
10 位 | 一寸先の闇澤村伊智怪談掌編集 | 澤村伊智 著 | 宝島社 |
コミック週間ランキング☆TOP10
喜久屋書店 橿原店 コミックランキングです。
集計期間:11/26(日)~ 12/2(土)
1 位 | ハニーレモンソーダ 24 | 村田真優 著 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | 呪術廻戦 24 | 芥見下々 著 | 集英社 |
3 位 | 変な家 2 | 雨穴 著 | 講談社・一迅社 |
4 位 | ONEPIECE 107 | 尾田栄一郎 著 | 集英社 |
5 位 | 薬屋のひとりごと 12 | 日向夏 著 | スクウェア・エニックス |
6 位 | 【推しの子】 13 | 赤坂アカ 著 | 集英社 |
7 位 | コーヒー&バニラ 23 | 朱神宝 著 | 小学館 |
8 位 | 僕のヒーローアカデミア 39 | 堀越耕平 著 | 集英社 |
9 位 | キングダム 70 | 原泰久 著 | 集英社 |
10 位 | SPY×FAMILY 12 | 遠藤達哉 著 | 集英社 |