文庫・新書週間ランキング☆TOP10
【喜久屋書店 橿原店】
文庫・新書ランキング
集計期間:6/8(日)~ 6/14(土)
1 位 | 国宝 (上) 青春篇 | 吉田修一 著 | 朝日新聞出版 |
---|---|---|---|
2 位 | 国宝 (下) 花道篇 | 吉田修一 著 | 朝日新聞出版 |
3 位 | 薬屋のひとりごと (16) | 日向夏 著 | 主婦の友社 |
4 位 | メイジアン・カンパニー (10) | 佐島勤 著 | KADOKAWA |
5 位 | マスカレード・ゲーム | 東野圭吾 著 | 集英社 |
6 位 | 関ケ原仁義中 | 井原忠政 著 | 双葉社 |
7 位 | 小説版雪風 | 長谷川康夫 著 | 小学館 |
8 位 | 薬屋のひとりごと | 日向夏 著 | 主婦の友社 |
9 位 | か「」く「」し「」ご「」と「」 | 住野よる 著 | 新潮社 |
10 位 | 知らないと恥をかく世界の大問題 (16) | 池上彰 著 | KADOKAWA |
コミック週間ランキング☆TOP10
【喜久屋書店 橿原店】
コミックランキング
集計期間:6/8(日)~ 6/14(土)
1 位 | 転生したらスライムだった件 (29) | 伏瀬 著 | 講談社 |
---|---|---|---|
2 位 | 鬼の花嫁 (7) | 富樫じゅん 著 | スターツ出版 |
3 位 | WINDBREAKER (22) | にいさとる 著 | 講談社 |
4 位 | 薫る花は凛と咲く (17) | 三香見サカ 著 | 講談社 |
5 位 | 魔入りました!入間くん (43) | 西修 著 | 秋田書店 |
6 位 | WINDBREAKER (22) 特装版 | にいさとる 著 | 講談社 |
7 位 | MFゴースト (23) | しげの秀一 著 | 講談社 |
8 位 | ザ・ファブルThethird (1) | 南勝久 著 | 講談社 |
9 位 | 魔男のイチ (3) | 西修 著 | 集英社 |
10 位 | SAKAMOTODAYS (22) | 鈴木祐斗 著 | 集英社 |
一般書週間ランキング☆TOP10
【喜久屋書店 橿原店】
一般書ランキング
集計期間:6/8(日)~6/14(土)
1 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ 著 | 小学館 |
---|---|---|---|
2 位 | GOAT2025夏 | 朝井リョウ 著 | 小学館 |
3 位 | 大ピンチずかん | 鈴木のりたけ 著 | 小学館 |
4 位 | カフネ | 阿部暁子 著 | 講談社 |
5 位 | すべてを蒸したいせいろレシピ | りよ子 著 | Gakken |
6 位 | 5年で1億貯める株式投資 | kenmo 著 | ダイヤモンド社 |
7 位 | クロエとオオエ | 有川ひろ 著 | 講談社 |
8 位 | 図鑑NEO はじめての国宝 | 小学館 | |
9 位 | 皇后の碧 | 阿部智里 著 | 新潮社 |
10 位 | 愛のかまたり 令和言葉・奈良版で訳した万葉集 (4) | 万葉社 |