文庫・新書週間ランキング☆TOP10
喜久屋書店 橿原店 文庫・新書ランキングです。
集計期間:12/1(日)~ 12/7(土)
1 位 | こいごころ | 畠中恵 著 | 新潮社 |
---|---|---|---|
2 位 | ようこそ実力至上主義2年生編 (12.5) | 衣笠彰梧 著 | KADOKAWA |
3 位 | 香君 (4) | 上橋菜穂子 著 | 文藝春秋 |
4 位 | 満月珈琲店の星詠み~月と太陽の小夜曲~ | 望月麻衣 著 | 文藝春秋 |
5 位 | 青い壺 新装版 | 有吉佐和子 著 | 文藝春秋 |
6 位 | 透明な螺旋 |
東野圭吾 著 |
文藝春秋 |
7 位 | 百年の孤独 | ガブリエル・ガルシア 著 | 新潮社 |
8 位 | 正体 | 染井為人 著 | 光文社 |
9 位 | コンビニ兄弟 (4) | 町田そのこ 著 | 新潮社 |
10 位 | 人生の壁 | 養老孟司 著 | 養老孟司 著 |
コミック週間ランキング☆TOP10
喜久屋書店 橿原店 コミックランキングです。
集計期間:12/1(日)~ 12/7(土)
1 位 | 僕のヒーローアカデミア (42) | 堀越耕平 著 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | 忘却バッテリー (20) | みかわ絵子 著 | 集英社 |
3 位 | ファントムバスターズ (4) | ネオショコ 著 | 集英社 |
4 位 | チェンソーマン (19) | 藤本タツキ 著 | 集英社 |
5 位 | ONEPIECE(110) | 尾田栄一郎 著 | 集英社 |
6 位 | 魔入りました!入間くん (40) | 西修 著 | 秋田書店 |
7 位 | その着せ替え人形は恋をする (14) | 福田晋一 著 | スクウェア・エニックス |
8 位 | カグラバチ (5) | 外薗健 著 | 集英社 |
9 位 | アオのハコ (18) | 三浦糀 著 | 集英社 |
10 位 | 拝啓見知らぬ旦那様、離婚していただきます (3) | 紬いろと 著 | KADOKAWA |
一般書週間ランキング☆TOP10
喜久屋書店 橿原店 一般書ランキングです。
集計期間:12/1(日)~ 12/17(土)
1 位 | 本当の自由を手に入れるお金の大学 | 両@リベ大学長 著 | 朝日新聞出版 |
---|---|---|---|
2 位 | はじめてずかん1000 | 小学館辞典編集部編 | 小学館 |
3 位 | パンどろぼうとりんごかめん | 柴田ケイコ 著 | KADOKAWA |
4 位 | 人生を変えたコント | せいや(霜降り明星) 著 | ワニブックス |
5 位 | 架空犯 | 東野圭吾 著 | 幻冬舎 |
6 位 | ノラネコぐんだんピザをやく | 工藤ノリコ 著 | 白泉社 |
7 位 | 近畿地方のある場所について | 背筋 著 | KADOKAWA |
8 位 | 二人一組になってください | 木爾チレン 著 | 双葉社 |
9 位 | GOAT | 西加奈子 著 | 小学館 |
10 位 | 口に関するアンケート | 背筋 著 | ポプラ社 |