文庫・新書週間ランキング☆TOP10
【喜久屋書店 橿原店】
文庫・新書ランキング
集計期間:1/4(日)~ 1/10(土)
| 1 位 | マイブック-2026年の記録- | 新潮社 | |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 著 | 新潮社 |
| 3 位 | ほどなく、お別れです 遠くの空へ | 長月天音 著 | 小学館 |
| 4 位 | 陰陽師 烏天狗ノ巻 | 夢枕獏 著 | 文藝春秋 |
| 5 位 | 人間標本 | 湊かなえ 著 | KADOKAWA |
| 6 位 | 方舟 | 夕木春央 著 | 講談社 |
| 7 位 | めじろ鳴く | 佐伯泰英 著 | 文藝春秋 |
| 8 位 | 十角館の殺人 新装改訂版 | 綾辻行人 著 | 講談社 |
| 9 位 | 汝、星のごとく | 凪良ゆう 著 | 講談社 |
| 10 位 | 松本清張の昭和 | 酒井信 著 | 講談社 |
コミック週間ランキング☆TOP10
【喜久屋書店 橿原店】
コミックランキング
集計期間:1/4(日)~ 1/10(土)
| 1 位 | 呪術廻戦モジュロ (1) | 芥見下々 著 | 集英社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | カグラバチ (10) | 外薗健 著 | 集英社 |
| 3 位 | るろうに剣心-明治剣客浪漫譚・北海道編- (10) | 和月伸宏 著 | 集英社 |
| 4 位 | ダンダダン (22) | 龍幸伸 著 | 集英社 |
| 5 位 | 葬送のフリーレン (15) | 山田鐘人 著 | 小学館 |
| 6 位 | 忘却バッテリー (23) | みかわ絵子 著 | 集英社 |
| 7 位 | 光が死んだ夏 (8) | モクモクれん 著 | KADOKAWA |
| 8 位 | キン肉マン (91) | ゆでたまご 著 | 集英社 |
| 9 位 | さむわんへるつ (1) | ヤマノエイ 著 | 集英社 |
| 10 位 | ONEPIECE (113) | 尾田栄一郎 著 | 集英社 |
一般書週間ランキング☆TOP10
【喜久屋書店 橿原店】
一般書ランキング
集計期間:1/4(日)~1/10(土)
| 1 位 | 変な地図 | 雨穴 著 | 双葉社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 豊臣兄弟! 前編 | 八津弘幸 著 | NHK出版 |
| 3 位 | サイレント・ウィッチ (11) | 依空まつり 著 | KADOKAWA |
| 4 位 | 科学的に証明されたすごい習慣大百科 | 堀田秀吾 著 | SBクリエイティブ |
| 5 位 | ドラゴンタッグ最強王図鑑 | 木下昌美 著 | Gakken |
| 6 位 | ズートピア2 | 講談社 | |
| 7 位 | ポケモン大図鑑1020+ | 小学館 | |
| 8 位 | 成瀬は都を駆け抜ける | 宮島未奈 著 | 新潮社 |
| 9 位 | 命の燃やし方 | 鈴木大飛 著 | 講談社 |
| 10 位 | ポケモン生態図鑑 | ポケモン 著 | 小学館 |






















