文庫・新書週間ランキング☆TOP10
【喜久屋書店 橿原店】
文庫・新書ランキング
集計期間:7/6(日)~ 7/12(土)
1 位 | 国宝 (上) 青春篇 | 吉田修一 著 | 朝日新聞出版 |
---|---|---|---|
2 位 | 独断と偏見 | 二宮和也 著 | 集英社 |
3 位 | 国宝 (下) 花道篇 | 吉田修一 著 | 朝日新聞出版 |
4 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 著 | 新潮社 |
5 位 | 青瓜不動 | 宮部みゆき 著 | KADOKAWA |
6 位 | マスカレード・ゲーム | 東野圭吾 著 | 集英社 |
7 位 | 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん (10) | 燦々SUN 著 | KADOKAWA |
8 位 | 青春ブタ野郎はビーチクイーンの夢を見ない | 鴨志田一 著 | KADOKAWA |
9 位 | 薬屋のひとりごと (16) | 日向夏 著 | 主婦の友社 |
10 位 | 警察捜査の真実 | 古野まほろ 著 | SBクリエイティブ |
コミック週間ランキング☆TOP10
【喜久屋書店 橿原店】
コミックランキング
集計期間:7/6(日)~ 7/12(土)
1 位 | ONEPIECE (112) | 尾田栄一郎 著 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | アオのハコ (21) | 三浦糀 著 | 集英社 |
3 位 | 黄泉のツガイ (10) | 荒川弘 著 | スクウェア・エニックス |
4 位 | ダンダダン (20) | 龍幸伸 著 | 集英社 |
5 位 | チェンソーマン (21) | 藤本タツキ 著 | 集英社 |
6 位 | 光が死んだ夏 (7) | モクモクれん 著 | KADOKAWA |
7 位 | 恋せよまやかし天使ども (5) | 卯月ココ 著 | 講談社 |
8 位 | カグラバチ (8) | 外薗健 著 | 集英社 |
9 位 | BORUTO-ボルト--TWO BLUE VORTEX- (5) | 岸本斉史 著 | 集英社 |
10 位 | 地縛少年花子くん (24) | あいだいろ 著 | スクウェア・エニックス |
一般書週間ランキング☆TOP10
【喜久屋書店 橿原店】
一般書ランキング
集計期間:7/6(日)~7/12(土)
1 位 | ポケモン生態図鑑 | ポケモン 著 | 小学館 |
---|---|---|---|
2 位 | 大ピンチずかん (3) | 鈴木のりたけ 著 | 小学館 |
3 位 | ポケモン大図鑑1020+ | 小学館 | |
4 位 | サイレント・ウィッチ (10) | 依空まつり 著 | KADOKAWA |
5 位 | 鍛冶屋ではじめる異世界スローライフ (12) | たままる 著 | KADOKAWA |
6 位 | 私が見た未来 完全版 | たつき諒 著 | 飛鳥新社 |
7 位 | 小説8番出口 | 川村元気 著 | 水鈴社 |
8 位 | 天国と地獄 | 河井あんり 著 | 幻冬舎 |
9 位 | ズボラなせいろ蒸し | らむ 著 | ワニブックス |
10 位 | 谷根千ミステリ散歩 密室の中に猫がいる | 東川篤哉 著 | KADOKAWA |