文庫・新書週間ランキング☆TOP10
【喜久屋書店 橿原店】
文庫・新書ランキング
集計期間:10/5(日)~ 10/11(土)
1 位 | 志記 1 | 高田郁 著 | 角川春樹事務所 |
---|---|---|---|
2 位 | 国宝 青春篇 上 | 吉田修一 著 | 朝日新聞出版 |
3 位 | 国宝 花道篇 下 | 吉田修一 著 | 朝日新聞出版 |
4 位 | 絶縁病棟 | 垣谷美雨 著 | 小学館 |
5 位 | アリアドネの声 | 井上真偽 著 | 幻冬舎 |
6 位 | マイブック-2026年の記録- | 新潮社 | |
7 位 | 火喰鳥を、喰う | 原浩 著 | KADOKAWA |
8 位 | 介護未満の父に起きたこと | ジェーン・スー 著 | 新潮社 |
9 位 | 一次元の挿し木 | 松下龍之介 著 | 宝島社 |
10 位 | 「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか | 三宅香帆 著 | 新潮社 |
コミック週間ランキング☆TOP10
【喜久屋書店 橿原店】
コミックランキング
集計期間:10/5(日)~ 10/11(土)
1 位 | SPY×FAMILY (16) | 遠藤達哉 著 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | 転生したらスライムだった件 30 | 川上泰樹 著 | 講談社 |
3 位 | ベル・プペーのスパダリ婚約 2 | 朝霧あさき 著 | スクウェア・エニックス |
4 位 | カグラバチ 9 | 外薗健 著 | 集英社 |
5 位 | アオのハコ 22 | 三浦糀 著 | 集英社 |
6 位 | ダンダダン 21 | 龍幸伸 著 | 集英社 |
7 位 | 薫る花は凛と咲く 20 | 三香見サカ 著 | 講談社 |
8 位 | 魔男のイチ 5 | 西修 著 | 集英社 |
9 位 | ワンパンマン 35 | ONE 著 | 集英社 |
10 位 | SAKAMOTODAYS 24 | 鈴木祐斗 著 | 集英社 |
一般書週間ランキング☆TOP10
【喜久屋書店 橿原店】
一般書ランキング
集計期間:10/5(日)~10/11(土)
1 位 | パンどろぼうとスイーツおうじ | 柴田ケイコ 著 | KADOKAWA |
---|---|---|---|
2 位 | 科学的に証明されたすごい習慣大百科 | 堀田秀吾 著 | SBクリエイティブ |
3 位 | AIのド素人ですが、10年後も仕事とお金に困らない方法を教えて下さい! | 木内翔大 著 | KADOKAWA |
4 位 | 世界の新富裕層はなぜ「オルカン・S&P500」を買わないのか | 宮脇さき 著 | KADOKAWA |
5 位 | ポケモン生態図鑑 | ポケモン 著 | 小学館 |
6 位 | ミャクミャクをさがせ! | ミャクミャク 著 | 宝島社 |
7 位 | 飼い犬に腹を噛まれる | 彬子女王 著 | PHP研究所 |
8 位 | Mizukiのレシピノート 2 | Mizuki 著 | Gakken |
9 位 | 連続テレビ小説ばけばけ 1 | ふじきみつ彦 著 | NHK出版 |
10 位 | 連続テレビ小説ばけばけ 1 | ふじきみつ彦 著 | NHK出版 |