文庫・新書週間ランキング☆TOP10
【喜久屋書店 橿原店】
文庫・新書ランキング
集計期間:10/26(日)~ 11/1(土)
| 1 位 | 国宝 (上) 青春篇 | 吉田修一 著 | 朝日新聞出版 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 国宝 花道篇 (下) | 吉田修一 著 | 朝日新聞出版 |
| 3 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 著 | 新潮社 |
| 4 位 | 変な絵 | 雨穴 著 | 双葉社 |
| 5 位 | プロポーズ | 眞田天佑 著 | KADOKAWA |
| 6 位 | マイブック-2026年の記録- | 新潮社 | |
| 7 位 | 汝、星のごとく | 凪良ゆう 著 | 講談社 |
| 8 位 | 古墳時代の歴史 | 松木武彦 著 | 講談社 |
| 9 位 | シン・関ヶ原 | 高橋陽介 著 | 講談社 |
| 10 位 | リバー (下) | 奥田英朗 著 | 集英社 |
コミック週間ランキング☆TOP10
【喜久屋書店 橿原店】
コミックランキング
集計期間:10/26(日)~ 11/6(土)
| 1 位 | キングダム (77) | 原泰久 著 | 集英社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | SPY×FAMILY (16) | 遠藤達哉 著 | 集英社 |
| 3 位 | 転生したらスライムだった件 (30) | 川上泰樹 著 | 講談社 |
| 4 位 | 傷モノの花嫁 (9) | 友麻碧 著 | 講談社 |
| 5 位 | もやしもん+ (1) | 石川雅之 著 | 講談社 |
| 6 位 | 地縛少年花子くん (25) | あいだいろ 著 | スクウェア・エニックス |
| 7 位 | 不可抗力のILOVEYOU (7) | ほしの瑞希 著 | 集英社 |
| 8 位 | BLUEGIANTMOMENTU (6) | 石塚真一 著 | 小学館 |
| 9 位 | 薫る花は凛と咲く (20) | 三香見サカ 著 | 講談社 |
| 10 位 | 傷モノの花嫁 (9)特装版 | 友麻碧 著 | 講談社 |
一般書週間ランキング☆TOP10
【喜久屋書店 橿原店】
一般書ランキング
集計期間:10/26(日)~11/6(土)
| 1 位 | 出戻りて、奈良。 | 蟹めんま 著 | 集英社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 変な地図 | 雨穴 著 | 双葉社 |
| 3 位 | 科学的に証明されたすごい習慣大百科 | 堀田秀吾 著 | SBクリエイティブ |
| 4 位 | パンどろぼうとスイーツおうじ | 柴田ケイコ 著 | KADOKAWA |
| 5 位 | 命の燃やし方 | 鈴木大飛 著 | 講談社 |
| 6 位 | さよならジャバウォック | 伊坂幸太郎 著 | 双葉社 |
| 7 位 | きれてる | 鈴木のりたけ 著 | ポプラ社 |
| 8 位 | 女王さまの休日 | 古内一絵 著 | 中央公論新社 |
| 9 位 | 人生は気分が10割 | キム・ダスル 著 | ダイヤモンド社 |
| 10 位 | サイレントヒルf | 黒史郎 著 | KADOKAWA |






















