文庫・新書週間ランキング☆TOP10
喜久屋書店 橿原店 文庫・新書ランキングです。
集計期間:11/10(日)~ 11/16(土)
1 位 | 奈良「地理・地名・地図」の謎 増補改訂版 | 奈良まほろばソムリエ 著 | 実業之日本社 |
---|---|---|---|
2 位 | 荒木飛呂彦の新・漫画術悪役の作り方 | 荒木飛呂彦 著 | 集英社 |
3 位 | 透明な螺旋 | 東野圭吾 著 | 文藝春秋 |
4 位 | 儘ならない彼 | 凪良ゆう 著 | 徳間書店 |
5 位 | 新本所おけら長屋 (2) | 畠山健二 著 | 祥伝社 |
6 位 | ハローキティのニーチェ強く生きるために | 朝日新聞出版 | |
7 位 | 六人の嘘つきな大学生 | 浅倉秋成 著 | KADOKAWA |
8 位 | 大江戸科学捜査八丁堀のおゆう 殺しの証拠 | 山本巧次 著 | 宝島社 |
9 位 | 死神と天使の円舞曲 | 知念実希人 著 | 光文社 |
10 位 | 嘘だらけの日本中世史 | 倉山満 著 | 扶桑社 |
コミック週間ランキング☆TOP10
喜久屋書店 橿原店 コミックランキングです。
集計期間:11/10(日)~ 11/16(土)
1 位 | ONEPIECE (110) | 尾田栄一郎 著 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | 怪獣8号 (14) | 松本直也 著 | 集英社 |
3 位 | 呪術廻戦 (28) | 芥見下々 著 | 集英社 |
4 位 | ワンパンマン (32) | ONE 著 | 集英社 |
5 位 | ラブファントム (13) | みつきかこ 著 | 小学館 |
6 位 | カッコウの許嫁 (25) | 吉河美希 著 | 講談社 |
7 位 | 煙と蜜 (6) | 長蔵ヒロコ 著 | KADOKAWA |
8 位 | シャングリラ・フロンティア (20) | 硬梨菜 著 | 講談社 |
9 位 | 花野井くんと恋の病 (16) | 森野萌 著 | 講談社 |
10 位 | 聖闘士星矢NEXTDIMENS (16) | 車田正美 著 | 秋田書店 |
一般書週間ランキング☆TOP10
喜久屋書店 橿原店 一般書ランキングです。
集計期間:11/10(日)~ 11/16(土)
1 位 | 架空犯 | 東野圭吾 著 | 幻冬舎 |
---|---|---|---|
2 位 | パンどろぼうとりんごかめん | 柴田ケイコ 著 | KADOKAWA |
3 位 | ノラネコぐんだんピザをやく | 工藤ノリコ 著 | 白泉社 |
4 位 | 恋とか愛とかやさしさなら | 一穂ミチ 著 | 小学館 |
5 位 | 漫才過剰考察 | 高比良くるま 著 | 辰巳出版 |
6 位 | 口に関するアンケート | 背筋 著 | ポプラ社 |
7 位 | おしりたんていかいとうUのおとしもの | トロル 著 | ポプラ社 |
8 位 | 自分とか、ないから。 | しんめいp 著 | サンクチュアリ |
9 位 | おせち | 内田有美 著 | 福音館書店 |
10 位 | イラスト版「繊細さん」の本 | 武田友紀 著 | 飛鳥新社 |