文庫・新書週間ランキング☆TOP10
【喜久屋書店 橿原店】
文庫・新書ランキング
集計期間:8/17(日)~ 8/23(土)
1 位 | 国宝 青春篇 (上) | 吉田修一 著 | 朝日新聞出版 |
---|---|---|---|
2 位 | 国宝 花道篇 (下) | 吉田修一 著 | 朝日新聞出版 |
3 位 | 近畿地方のある場所について 文庫版 | 背筋 著 | KADOKAWA |
4 位 | やなせたかし詩集てのひらを太陽に | やなせたかし 著 | 河出書房新社 |
5 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 著 | 新潮社 |
6 位 | 結界師の一輪華 (6) | クレハ 著 | KADOKAWA |
7 位 | 汝、星のごとく | 凪良ゆう 著 | 講談社 |
8 位 | 祈りのカルテ 再会のセラピー | 知念実希人 著 | KADOKAWA |
9 位 | 十戒 | 夕木春央 著 | 講談社 |
10 位 | 独断と偏見 | 二宮和也 著 | 集英社 |
コミック週間ランキング☆TOP10
【喜久屋書店 橿原店】
コミックランキング
集計期間:8/17(日)~ 8/23(土)
1 位 | ハニーレモンソーダ (29) | 村田真優 著 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | アオアシ (40) | 小林有吾 著 | 小学館 |
3 位 | ベルセルク (43) | 三浦建太郎 著 | 白泉社 |
4 位 | ピンクとハバネロ (13) | 里中実華 著 | 集英社 |
5 位 | 踏んだり、蹴ったり、愛したり (6) | 壱屋すみ 著 | KADOKAWA |
6 位 | ブルーロック (35) | 金城宗幸 著 | 講談社 |
7 位 | ONEPIECE (112) | 尾田栄一郎 著 | 集英社 |
8 位 | 鬼滅の刃 (23) | 吾峠呼世晴 著 | 集英社 |
9 位 | 次はいいよね、先輩 (13) | 梅澤麻里奈 著 | 小学館 |
10 位 | スキップとローファー (12) | 高松美咲 著 | 講談社 |
一般書週間ランキング☆TOP10
【喜久屋書店 橿原店】
一般書ランキング
集計期間:8/17(日)~8/23(土)
1 位 | 近畿地方のある場所について | 背筋 著 | KADOKAWA |
---|---|---|---|
2 位 | マスカレード・ライフ | 東野圭吾 著 | 集英社 |
3 位 | スワイプ厳禁 | 知念実希人 著 | 双葉社 |
4 位 | ポケモン生態図鑑 | ポケモン 著 | 小学館 |
5 位 | 白魔の檻 | 山口未桜 著 | 東京創元社 |
6 位 | 水中最強王図鑑PFP | G・Masukawa 著 | Gakken |
7 位 | 穢れた聖地巡礼について | 背筋 著 | KADOKAWA |
8 位 | 本でした | 又吉直樹 著 | ポプラ社 |
9 位 | 自分とか、ないから。 | しんめいP 著 | サンクチュアリ |
10 位 | 小説8番出口 | 川村元気 著 | 水鈴社 |